PERÍODO | GRUPO PRIORITÁRIO | QUANTIDADE | VACINA | DOSE | FASE DE VACINAÇÃO |
20/01/2021 | PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE | 13 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
17/02/2021 a 18/02/2021 | PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE | 13 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
27/01/2021 a 02/02/2021 | PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE | 20 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
24/04/2021 a 27/04/2021 | PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE | 20 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
10/02/2021 a 11/02/2021 | ACAMADOS / PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE / PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 84 ANOS | 52 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
10/02/2021 a 11/02/2021 | ACAMADOS / PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE / PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 84 ANOS (1 ÓBITO) | 51 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
02/03/2021 | ACAMADOS / PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 79 ANOS | 43 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
15/05/2021 | ACAMADOS / PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 79 ANOS | 43 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
13/03/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 74 ANOS | 50 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
10/04/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 74 ANOS | 50 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
20/03/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 71 ANOS | 58 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
17/04/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 71 ANOS (1 ÓBITO) | 57 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
25/03/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 68 ANOS | 30 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
24/04/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 68 ANOS | 30 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
25/03/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 68 ANOS | 10 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
17/06/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 68 ANOS | 10 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
24/03/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 68 ANOS | 30 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
24/04/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 68 ANOS | 30 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
27/03/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 65 ANOS | 10 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
19/06/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 65 ANOS | 10 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
27/03/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 65 ANOS | 60 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
11/05/2021 a 20/05/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 65 ANOS | 60 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
03/04/2021 | PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA (POLICIAIS MILITARES) / PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 63 ANOS | 5 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
08/06/2021 | PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA (POLICIAIS MILITARES) / PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 63 ANOS | 5 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
03/04/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 63 ANOS | 30 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
20/05/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 63 ANOS | 30 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
10/04/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 61 ANOS | 30 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
03/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 61 ANOS | 30 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
17/04/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS | 45 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
10/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS | 45 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
24/04/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS | 25 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
17/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS | 25 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
01/05/2021 a 06/05/2021 | COMORBIDADE, PUÉRPERA E GESTANTE / PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS | 60 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
17/07/2021 a 29/07/2021 | COMORBIDADE, PUÉRPERA E GESTANTE / PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS | 60 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
06/05/2021 a 13/05/2021 | PESSOAS COM COMORBIDADE, GESTANTES, PUÉRPERAS, PESSOA COM 60 ANOS E TRABALHADOR DA SAÚDE | 60 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
29/07/2021 e 30/07/2021 a 06/08/2021 | PESSOAS COM COMORBIDADE, GESTANTES, PUÉRPERAS, PESSOA COM 60 ANOS E TRABALHADOR DA SAÚDE | 60 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
27/05/2021 | TRABALHADORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO / PESSOAS COM COMORBIDADES | 24 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
12/08/2021 | TRABALHADORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO / PESSOAS COM COMORBIDADES | 24 | PFIZER | 2ª | CONCLUÍDA |
27/05/2021 | TRABALHADORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO / PESSOAS COM COMORBIDADES | 15 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
12/08/2021 | TRABALHADORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO / PESSOAS COM COMORBIDADES | 15 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
29/05/2021 a 02/06/2021 | PESSOAS DE 59 E 58 ANOS , TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PESSOAS COM COMORBIDADE | 70 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
11/08/2021 | PESSOAS DE 59 E 58 ANOS , TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PESSOAS COM COMORBIDADE | 70 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
12/05/2021 a 16/05/2021 | PESSOAS DE 57 A 52 ANOS, TRABALHADORES DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, COMORBIDADE, IDOSO. | 35 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
17/08/2021 a 25/08/2021 | PESSOAS DE 57 A 52 ANOS, TRABALHADORES DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, COMORBIDADE, IDOSO. | 35
| FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
12/05/2021 a 15/05/2021 | PESSOAS DE 57 A 52 ANOS, TRABALHADORES DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, COMORBIDADE, IDOSO. | 36 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
26/08/2021 a 30/08/2021 | PESSOAS DE 57 A 52 ANOS, TRABALHADORES DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, COMORBIDADE, IDOSO. | 36 | PFIZER | 2ª | CONCLUÍDA |
19/06/2021 | PESSOAS DE 56 A 50 ANOS, COMORBIDADE, MOTORISTA | 24 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
30/08/2021 | PESSOAS DE 56 A 50 ANOS, COMORBIDADE, MOTORISTA | 24 | PFIZER | 2ª | CONCLUÍDA |
26/06/2021 | IDOSO, TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO, GESTANTES , COMORBIDADE, PESSOAS DE 51, 50, 49 e 48 ANOS | 11 | JANSSEN | DOSE ÚNICA | CONCLUÍDA |
26/06/2021 | IDOSO, TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO, GESTANTES , COMORBIDADE, PESSOAS DE 51, 50, 49 e 48 ANOS | 10 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
23/07/2021 | IDOSO, TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO, GESTANTES , COMORBIDADE, PESSOAS DE 51, 50, 49 e 48 ANOS | 10 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
26/06/2021 | IDOSO, TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO, GESTANTES , COMORBIDADE, PESSOAS DE 51, 50, 49 e 48 ANOS | 36 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
30/08/2021 a 31/08/2021 | IDOSO, TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO, GESTANTES , COMORBIDADE, PESSOAS DE 51, 50, 49 e 48 ANOS | 36 | PFIZER | 2ª | CONCLUÍDA |
07/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 39 ANOS | 30 | JANSSEN | DOSE ÚNICA | CONCLUÍDA |
07/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 39 ANOS | 11 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
21/09/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 39 ANOS | 11 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
07/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 39 ANOS | 36 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
23/09/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 39 ANOS | 36 | PFIZER | 2ª | CONCLUÍDA |
10/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 38 ANOS | 18 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
21/09/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 38 ANOS | 18 | PFIZER | 2ª | CONCLUÍDA |
10/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 38 ANOS | 10 | BUTANTAN | 1ª | CONCLUÍDA |
06/08/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 38 ANOS | 10 | BUTANTAN | 2ª | CONCLUÍDA |
17/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 37 ANOS | 25 | FIOCRUZ | 1ª | CONCLUÍDA |
29/09/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 37 ANOS | 25 | FIOCRUZ | 2ª | CONCLUÍDA |
23/07/2021 | ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS COM COMORBIDADES | 06 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
29/09/2021 | ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS COM COMORBIDADES | 06 | PFIZER | 2ª | CONCLUÍDA |
23/07/2021 A 30/07/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 32 ANOS | 60 | FIOCRUZ (40 DOSES) BUTANTAN (20 DOSES) | 1ª | CONCLUÍDA |
25/08/2021
27/08/2021 15/10/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 32 ANOS | 60 | FIOCRUZ (40 DOSES) BUTANTAN (20 DOSES) | 2ª | CONCLUÍDA |
27/08/2021 a 31/08/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 27 ANOS | 52 | PFIZER (42 DOSES) BUTANTAN (10 DOSES) | 1ª | CONCLUÍDA |
30/08/2021 (BUTANTAN) | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 27 ANOS | 52 | PFIZER (42 DOSES) BUTANTAN (10 DOSES) | 2ª | CONCLUÍDA |
10/08/2021 a 17/082021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 23 ANOS | 82 | FIOCRUZ (20 DOSES) BUTANTAN (20 DOSES) PFIZER (42 DOSES) | 1ª | CONCLUÍDA |
09/09/2021 11/09/2021 15/10/2021 22/10/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 23 ANOS | 82 | FIOCRUZ (20 DOSES) BUTANTAN (20 DOSES) PFIZER (42 DOSES) | 2ª | CONCLUÍDA |
23/08/2021 a 31/08/2021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 18 ANOS | 56 | PFIZER (30 DOSES) BUTANTAN (26 DOSES) | 1ª | CONCLUÍDA |
21/09/2021 a 10/1½021 26/1½021 | PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 18 ANOS | 56 | PFIZER (30 DOSES) BUTANTAN (26 DOSES) | 2ª | CONCLUÍDA |
15/09/2021 a 17/09/2021 | ADOLESCENTES E PESSOAS ACIMA DE 18 ANOS | 23 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
26/1½021 a 24/12/2021 | ADOLESCENTES E PESSOAS ACIMA DE 18 ANOS | 23 | PFIZER | 2ª | CONCLUÍDA |
18/09/2021 A 17/12/2021 29/0½022 04/02/2022 a 23/02/2022 a 03/03/2022 a 25/03/2022 05/04/2022
| PESSOAS ACIMA DE 70 ANOS E IMUNOSUPRIMIDOS | 1112 | PFIZER | 3ª | CONCLUÍDA |
15/10/2021 | PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 34 | PFIZER | 3ª | CONCLUÍDA |
22/10/2021 a 11/1½021 | ADOLESCENTES ACIMA DE 12 ANOS | 135 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
05/0½022 18/0½022 20/04/2022 | ADOLESCENTES ACIMA DE 12 ANOS | 120 | PFIZER | 2ª | AGUARDANDO |
19/0½022 a 02/02/2022 a 08/02/2022 a 23/02/2022 05/04/2022 12/04/2022 | CRIANÇAS DE 05 A 11 ANOS | 66 | PFIZER | 1ª | CONCLUÍDA |
08/03/2022 a 10/03/2022 a 25/03/2022 12/04/22 | CRIANÇAS DE 05 A 11 ANOS | 54 | PFIZER | 2ª | AGUARDANDO |
05/04/2022 a 20/04/2022 a 24/05/2022 | PESSOAS ACIMA DE 80 ANOS | 136 | BUTANTAN | 4ª | CONCLUÍDA |