.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 29/01/2013 00:00:00 | 29/01/2013 00:00:00 | 29/01/2013 00:00:00 | Não Declarado |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 12/2013 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Inexigibilidade - 4/2013, para Aquisição de combustíveis - 46.000 litros de gasolina comum e 130.500 litros de óleo diesel comum, para serem utilizados pelos veículos do Município durante o ano de 2013. Fornecedor(es): AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA. Gasolina comum R$ 2,95/lt. Óleo diesel comum R$ 2,20/lt. Valor total previsto do contrato: R$ 422.800,00. | ||
| Resumo | ||
| Inexigibilidade - 4/2013, para Aquisição de combustíveis - 46.000 litros de gasolina comum e 130.500 litros de óleo diesel comum, para serem utilizados pelos veículos do Município durante o ano de 2013. Fornecedor(es): AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA. Gasolina comum R$ 2,95/lt. Óleo diesel comum R$ 2,20/lt. Valor total previsto do contrato: R$ 422.800,00. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/01/2013 | Inexigibilidade de Licitação - 1213.pdf | Baixar |
.
.
.
R$ 74,40
.
R$ 73,30
.
R$ 73,30
.
R$ 69,20
.
.